Porsche Panamera 0-60 Times
These are the latest Porsche Panamera 0-60 times and 1/4 mile times taken from reputable car magazine sources such as Car and Driver, MotorTrend and Road & Track. There are many reasons why 0-60 times and 1/4 mile times can vary including the driver, weather conditions, wear and tear on the vehicle during test, and more. By giving you a list of all Porsche Panamera 0-60 times and quarter mile times, you can get a general idea of what performance numbers are achievable with Porsche Panamera for all model years available in our database.
Trim | Engine | Drive Type | Trans. | 0-60 | 1/4 Mile | Mpg EPA C/H/Observed | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Porsche Panamera | |||||||
4S (Sport) | 2.9L Twin-Turbo V6 | AWD | 8A | 3.6 sec | 12.1 sec @ 113 mph | 18/24/16 mpg | Car and Driver |
4S E-Hybrid | 2.9L Twin-Turbo V6 + Elec 17.9-kWh | AWD | 8A | 3.2 sec | 11.5 sec @ 119 mph | 49/51/52.9 MPGe | Motor Week |
4S E-Hybrid Sport Turismo | 2.9L Twin-Turbo V6 + Elec 17.9-kWh | AWD | 8A | 3.2 sec | 11.6 sec @ 118.6 mph | 49/51/---- MPGe | Motor Trend |
GTS | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.2 sec | 11.7 sec @ 116 mph | 15/21/20 mpg | Car and Driver |
GTS | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.2 sec | 11.7 sec @ 115.9 mph | 15/21/---- mpg | Motor Trend |
Sedan | 2.9L Twin-Turbo V6 | RWD | 8A | 4.4 sec | 13.0 sec @ 107 mph | 18/24/17 mpg | Car and Driver |
Sedan | 2.9L Twin-Turbo V6 | RWD | 8A | 4.5 sec | 13.2 sec @ 104.7 mph | 18/24/---- mpg | Motor Trend |
Turbo S | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 2.6 sec | 10.8 sec @ 127 mph | 15/21/17 mpg | Car and Driver |
Turbo S | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 2.6 sec | 10.9 sec @ 126 mph | 15/21/---- mpg | Motor Trend |
Turbo S | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.0 sec | 11.3 sec @ 125 mph | 15/21/19.2 mpg | Motor Week |
Turbo S Sport Turismo | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 2.7 sec | 11.0 sec @ 123.6 mph | 15/21/---- mpg | Motor Trend |
2019 Porsche Panamera | |||||||
GTS | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.1 sec | 11.6 sec @ 117 mph | 16/23/---- mpg | Car and Driver |
GTS | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.3 sec | 11.8 sec @ 114.6 mph | 16/23/---- mpg | Motor Trend |
2018 Porsche Panamera | |||||||
4 E-Hybrid Sport Turismo | 2.9L Twin-Turbo V6 + Elec 14.1-kWh | AWD | 8A | 3.7 sec | 12.3 sec @ 112.7 mph | 20/25/---- mpg | Motor Trend |
4 Sport Turismo | 3.0L Turbo V6 | AWD | 8A | 4.7 sec | 13.4 sec @ 103 mph | 20/26/19 mpg | Car and Driver |
4 Sport Turismo | 3.0L Turbo V6 | AWD | 8A | 4.6 sec | 13.2 sec @ 103.6 mph | 20/26/---- mpg | Motor Trend |
4S Sport Turismo (Sport) | 2.9L Twin-Turbo V6 | AWD | 8A | 3.5 sec | 12.0 sec @ 116 mph | 20/26/---- mpg | Car and Driver |
Sedan | 3.0L Turbo V6 | RWD | 8A | 4.7 sec | 13.3 sec @ 107 mph | 21/28/20 mpg | Car and Driver |
Turbo Executive | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.5 sec | 11.8 sec @ 120 mph | 18/25/---- mpg | Motor Week |
Turbo S E-Hybrid | 4.0L Twin-Turbo V8 + Elec 14.1-kWh | AWD | 8A | 2.9 sec | 11.1 sec @ 125 mph | 19/23/17 MPGe | Car and Driver |
Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 4.0L Twin-Turbo V8 + Elec 14.1-kWh | AWD | 8A | 2.9 sec | 11.1 sec @ 126 mph | ----/----/21 MPGe | Car and Driver |
Turbo Sport Turismo | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.2 sec | 11.6 sec @ 120 mph | 18/23/16 mpg | Car and Driver |
2017 Porsche Panamera | |||||||
4S (Sport) | 2.9L Twin-Turbo V6 | AWD | 8A | 3.6 sec | 12.1 sec @ 114 mph | 21/28/16 mpg | Car and Driver |
4S (Sport) | 2.9L Twin-Turbo V6 | AWD | 8A | 3.8 sec | 12.3 sec @ 111.3 mph | 21/28/18.5 mpg | Motor Trend |
Turbo | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.0 sec | 11.3 sec @ 123 mph | 18/25/13 mpg | Car and Driver |
Turbo | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.0 sec | 11.3 sec @ 122 mph | 18/25/17 mpg | Car and Driver |
Turbo | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.0 sec | 11.4 sec @ 121.2 mph | 18/25/---- mpg | Motor Trend |
Turbo Executive | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 8A | 3.2 sec | 11.6 sec @ 121 mph | 18/25/20 mpg | Car and Driver |
2014 Porsche Panamera | |||||||
4S | 3.0L Twin-Turbo V6 | AWD | 7A | 4.4 sec | 13.0 sec @ 104.6 mph | 17/27/23.2 mpg | Motor Trend |
Turbo | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.4 sec | 11.8 sec @ 116.4 mph | 15/24/---- mpg | Motor Trend |
Turbo | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.4 sec | 11.9 sec @ 114.4 mph | 15/24/10.2 mpg | Road & Track |
Turbo Executive | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.3 sec | 11.8 sec @ 118 mph | 15/24/16 mpg | Car and Driver |
Turbo S Executive | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.5 sec | 11.7 sec @ 120 mph | 15/24/12 mpg | Car and Driver |
2013 Porsche Panamera | |||||||
GTS | 4.8L V8 | AWD | 7A | 4.0 sec | 12.7 sec @ 108 mph | 16/23/14 mpg | Car and Driver |
GTS | 4.8L V8 | AWD | 7A | 4.1 sec | 12.7 sec @ 107.2 mph | 16/23/21 mpg | Motor Trend |
2012 Porsche Panamera | |||||||
S Hybrid | 3.0L Supercharger V6 + Elec 1.7-kWh | RWD | 8A | 5.2 sec | 13.8 sec @ 101.5 mph | 22/30/---- mpg | Motor Trend |
Turbo S | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.3 sec | 11.5 sec @ 122 mph | 15/23/17 mpg | Car and Driver |
Turbo S | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.5 sec | 11.8 sec @ 118 mph | 15/23/---- mpg | Motor Trend |
2011 Porsche Panamera | |||||||
4 | 3.6L V6 | AWD | 7A | 5.0 sec | 13.8 sec @ 99 mph | 18/26/21 mpg | Car and Driver |
4S | 4.8L V8 | AWD | 7A | 4.2 sec | 12.8 sec @ 108 mph | 16/24/20 mpg | Car and Driver |
Mansory Turbo | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.6 sec | 12.0 sec @ 114.8 mph | ----/----/---- mpg | Motor Trend |
Sedan | 3.6L V6 | RWD | 7A | 5.5 sec | 14.1 sec @ 99.8 mph | 18/26/19.7 mpg | Motor Trend |
Turbo | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.5 sec | 11.9 sec @ 114.7 mph | 15/23/16.8 mpg | Motor Trend |
Turbo S | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.4 sec | 11.6 sec @ 120.8 mph | 15/23/16 mpg | Road & Track |
2010 Porsche Panamera | |||||||
4S | 4.8L V8 | AWD | 7A | 4.9 sec | 13.5 sec @ 105 mph | 16/24/16.7 mpg | Motor Week |
S | 4.8L V8 | RWD | 7A | 4.6 sec | 13.2 sec @ 109 mph | 16/24/19 mpg | Car and Driver |
S | 4.8L V8 | RWD | 7A | 4.7 sec | 13.3 sec @ 107 mph | 16/24/15 mpg | Car and Driver |
S | 4.8L V8 | RWD | 7A | 5.1 sec | 13.5 sec @ 105.8 mph | 16/24/---- mpg | Motor Trend |
Turbo | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.3 sec | 11.7 sec @ 119 mph | 15/23/21 mpg | Car and Driver |
Turbo | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.5 sec | 11.9 sec @ 117 mph | 15/23/15 mpg | Car and Driver |
Turbo | 4.8L Twin-Turbo V8 | AWD | 7A | 3.4 sec | 11.7 sec @ 118 mph | 15/23/16.3 mpg | Road & Track |
