Tesla Model S 0-60 Times
These are the latest Tesla Model S 0-60 times and 1/4 mile times taken from reputable car magazine sources such as Car and Driver, MotorTrend and Road & Track. There are many reasons why 0-60 times and 1/4 mile times can vary including the driver, weather conditions, wear and tear on the vehicle during test, and more. By giving you a list of all Tesla Model S 0-60 times and quarter mile times, you can get a general idea of what performance numbers are achievable with Tesla Model S for all model years available in our database.
Trim | Engine | Drive Type | Trans. | 0-60 | 1/4 Mile | MPGe EPA C/H/Observed | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Tesla Model S | |||||||
Dual Motor Long Range Plus | Elec | AWD | 1A | 3.5 sec | 11.9 sec @ 116 mph | 121/112/---- MPGe | Car and Driver |
Plaid | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 2.1 sec | 9.4 sec @ 151 mph | 102/99/71 MPGe | Car and Driver |
Plaid | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 2.1 sec | 9.4 sec @ 150.8 mph | 102/99/---- MPGe | Edmunds |
Plaid | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 2.07 sec | 9.34 sec @ 152.2 mph | 102/99/---- MPGe | Motor Trend |
Plaid (No Rollout Time) | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 2.3 sec | 9.4 sec @ 150.8 mph | 102/99/---- MPGe | Edmunds |
Plaid (Prepped Raceway Surface) | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 1.98 sec | 9.25 sec @ 152.6 mph | 102/99/---- MPGe | Motor Trend |
2020 Tesla Model S | |||||||
Dual Motor Performance Ludicrous+ | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 2.5 sec | 10.7 sec @ 125 mph | 98/96/70 MPGe | Car and Driver |
Dual Motor Performance Ludicrous+ Cheetah | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 2.4 sec | 10.6 sec @ 126 mph | 98/96/---- MPGe | Car and Driver |
2018 Tesla Model S | |||||||
100D | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 3.9 sec | 12.4 sec @ 113 mph | 101/102/72 MPGe | Car and Driver |
2017 Tesla Model S | |||||||
P100D Ludicrous+ | Elec 100-kWh | AWD | 1A | 2.28 sec | 10.5 sec @ 125 mph | 92/105/---- MPGe | Motor Trend |
2016 Tesla Model S | |||||||
60 | Elec 60-kWh | RWD | 1A | 5.0 sec | 13.6 sec @ 103.5 mph | 98/101/---- MPGe | Motor Trend |
P90D Ludicrous | Elec 90-kWh | AWD | 1A | 4.0 sec | 12.4 sec @ 114 mph | 89/98/---- MPGe | Motor Week |
2015 Tesla Model S | |||||||
70D | Elec 70-kWh | AWD | 1A | 5.1 sec | 13.8 sec @ 101 mph | 101/102/90 MPGe | Car and Driver |
P85D | Elec 85-kWh | AWD | 1A | 3.3 sec | 11.8 sec @ 114 mph | 89/98/73 MPGe | Car and Driver |
P85D | Elec 85-kWh | AWD | 1A | 3.1 sec | 11.6 sec @ 115.2 mph | 89/98/---- MPGe | Motor Trend |
P85D | Elec 85-kWh | AWD | 1A | 3.2 sec | 11.7 sec @ 113.7 mph | 89/98/---- MPGe | Motor Trend |
P90D Ludicrous | Elec 90-kWh | AWD | 1A | 2.8 sec | 11.1 sec @ 121 mph | 89/98/66 MPGe | Car and Driver |
P90D Ludicrous | Elec 90-kWh | AWD | 1A | 2.6 sec | 10.9 sec @ 122.7 mph | 89/98/---- MPGe | Motor Trend |
2014 Tesla Model S | |||||||
60 | Elec 60-kWh | RWD | 1A | 5.5 sec | 14.2 sec @ 98 mph | 94/97/87 MPGe | Car and Driver |
P85+ | Elec 85-kWh | RWD | 1A | 3.9 sec | 12.5 sec @ 108.4 mph | 88/90/---- MPGe | Motor Trend |
P85D | Elec 85-kWh | AWD | 1A | 3.3 sec | 11.8 sec @ 114.5 mph | 86/94/---- MPGe | Road & Track |
2013 Tesla Model S | |||||||
85 | Elec 85-kWh | RWD | 1A | 5.0 sec | 13.2 sec @ 110.9 mph | 88/90/74.5 MPGe | Motor Trend |
Signature Performance 85 | Elec 85-kWh | RWD | 1A | 4.6 sec | 13.3 sec @ 104 mph | 88/90/74 MPGe | Car and Driver |
Signature Performance 85 | Elec 85-kWh | RWD | 1A | 4.0 sec | 12.4 sec @ 112.5 mph | 88/90/---- MPGe | Motor Trend |
Signature Performance 85+ | Elec 85-kWh | RWD | 1A | 4.0 sec | 12.7 sec @ 107.8 mph | 88/90/86.2 MPGe | Motor Trend |
2012 Tesla Model S | |||||||
Signature Performance 85 | Elec 85-kWh | RWD | 1A | 3.9 sec | 12.5 sec @ 110.9 mph | 88/90/---- MPGe | Motor Trend |
