Panoz 0-60 Veces
Panoz AIV Roadster 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 Panoz AIV Roadster | |||||||
Coche de turismo | 4.6L V8 | RWD | 5METRO | 4.6 segundo | 13.5 seg @ 103 mph | ----/----/18 mpg | Coche y conductor |
1998 Panoz AIV Roadster | |||||||
Coche de turismo | 4.6L V8 | RWD | 5METRO | 4.6 segundo | 13.3 seg @ 101.5 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
Coche de turismo | 4.6L V8 | RWD | 5METRO | 4.5 segundo | 13.0 seg @ 100 mph | ----/----/---- mpg | Semana del motor |
Panoz Esperante 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Panoz Esperante | |||||||
GTLM Convertible | 4.6L sobrealimentador V8 | RWD | 6METRO | 4.7 segundo | 13.2 seg @ 108.8 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
2003 Panoz Esperante | |||||||
Convertible | 4.6L V8 | RWD | 5METRO | 5.11 segundo | 13.6 seg @ 105.34 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
JRD RSr Coupe | 5.2L sobrealimentador V8 | RWD | 6METRO | 4.3 segundo | 12.5 seg @ 118 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
2002 Panoz Esperante | |||||||
GTS Coupe (Coche de carreras) | 5.8L V8 | RWD | 5METRO | 4.2 segundo | 12.8 seg @ 111 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
2001 Panoz Esperante | |||||||
Convertible | 4.6L V8 | RWD | 5METRO | 4.9 segundo | 13.7 seg @ 104 mph | ----/----/18 mpg | Coche y conductor |
Convertible | 4.6L V8 | RWD | 5METRO | 5.1 segundo | 13.8 seg @ 102 mph | ----/----/21 mpg | Coche y conductor |
Convertible | 4.6L V8 | RWD | 5METRO | 5.3 segundo | 13.6 seg @ 106 mph | ----/----/---- mpg | Semana del motor |
