Caterham 0-60 Veces
Caterham Seven 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Caterham Seven | |||||||
Superlight R400 Roadster | 2.0L I-4 | RWD | 6METRO | 3.7 segundo | 12.6 seg @ 106 mph | ----/----/15 mpg | Coche y conductor |
2006 Caterham Seven | |||||||
CSR260 Roadster | 2.3L I-4 | RWD | 6METRO | 3.6 segundo | 12.1 seg @ 113 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
2004 Caterham Seven | |||||||
Roadsport SV Roadster | 2.0L I-4 | RWD | 5METRO | 4.6 segundo | 13.7 seg @ 95 mph | ----/----/22 mpg | Coche y conductor |
Superlight R Roadster | 2.0L I-4 | RWD | 6METRO | 4.0 segundo | 13.0 seg @ 103 mph | ----/----/24 mpg | Coche y conductor |
1993 Caterham Seven | |||||||
HPC Super 7 Coche de turismo | 2.0L I-4 | RWD | 5METRO | 4.8 segundo | 13.8 seg @ 96 mph | ----/----/23 mpg | Coche y conductor |
