Shelby 0-60 Veces
Shelby AC Cobra 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 Shelby AC Cobra | |||||||
427 S/C Roadster CSX3056 | 7.0L V8 | RWD | 4METRO | 4.1 segundo | 12.6 seg @ 110 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
1966 Shelby AC Cobra | |||||||
427 Coche de turismo | 7.0L V8 | RWD | 4METRO | 4.5 segundo | 12.8 seg @ 109 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
427 Coche de turismo | 7.0L V8 | RWD | 4METRO | 5.3 segundo | 13.8 seg @ 106 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
1965 Shelby AC Cobra | |||||||
289 Roadster Hardtop | 4.7L V8 | RWD | 4METRO | 5.2 segundo | 13.73 seg @ 101.58 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
427 Coche de turismo | 7.0L V8 | RWD | 4METRO | 4.3 segundo | 12.2 seg @ 118 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
427 S/C Roadster | 7.0L V8 | RWD | 4METRO | 4.6 segundo | 12.7 seg @ 112.7 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
1964 Shelby AC Cobra | |||||||
289 Coche de turismo | 4.7L V8 | RWD | 4METRO | 6.6 segundo | 14.0 seg @ 99.5 mph | ----/----/---- mpg | La carretera & Pista |
1963 Shelby AC Cobra | |||||||
289 Coche de turismo | 4.7L V8 | RWD | 4METRO | 5.8 segundo | 13.8 seg @ 104 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
1962 Shelby AC Cobra | |||||||
260 Coche de turismo | 4.3L V8 | RWD | 4METRO | 4.2 segundo | 13.8 seg @ 112 mph | ----/----/---- mpg | La carretera & Pista |
Shelby Daytona Coupe 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 Shelby Daytona | |||||||
Cupé | 4.7L V8 | RWD | 4METRO | 4.4 segundo | 12.7 seg @ 111 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
Serie Shelby 1 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 Serie Shelby 1 | |||||||
Supercharged Roadster | 4.0L sobrealimentador V8 | RWD | 6METRO | 4.1 segundo | 13.0 seg @ 112 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
Supercharged Roadster | 4.0L sobrealimentador V8 | RWD | 6METRO | 3.71 segundo | 12.14 seg @ 120.03 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
1999 Serie Shelby 1 | |||||||
Coche de turismo | 4.0L sobrealimentador V8 | RWD | 6METRO | 4.4 segundo | 12.8 seg @ 109.9 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
