Vástago 0-60 Veces
Vástago FR-S 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 Vástago FR-S | |||||||
Cupé | 2.0L F-4 | RWD | 6METRO | 7.1 segundo | 15.4 seg @ 93 mph | 22/30/26 mpg | Coche y conductor |
2013 Vástago FR-S | |||||||
Cupé | 2.0L F-4 | RWD | 6UN | 8.1 segundo | 16.3 seg @ 90 mph | 25/34/28 mpg | Coche y conductor |
Cupé | 2.0L F-4 | RWD | 6METRO | 6.4 segundo | 14.9 seg @ 95 mph | 22/30/21 mpg | Coche y conductor |
Cupé | 2.0L F-4 | RWD | 6METRO | 6.2 segundo | 14.8 seg @ 95.1 mph | 22/30/---- mpg | Tendencia del motor |
Cupé | 2.0L F-4 | RWD | 6METRO | 6.2 segundo | 14.8 seg @ 94.3 mph | 22/30/24.3 mpg | Tendencia del motor |
Vástago iA 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 Vástago iA | |||||||
Ya que | 1.5L I-4 | FWD | 6UN | 9.1 segundo | 17.1 seg @ 82 mph | 33/42/36 mpg | Coche y conductor |
Ya que | 1.5L I-4 | FWD | 6METRO | 9.0 segundo | 17.0 seg @ 83 mph | 31/41/32 mpg | Coche y conductor |
Ya que | 1.5L I-4 | FWD | 6METRO | 8.9 segundo | 16.8 seg @ 81.9 mph | 31/41/---- mpg | Tendencia del motor |
Ya que | 1.5L I-4 | FWD | 6METRO | 9.3 segundo | 17.1 seg @ 81.8 mph | 31/41/39 mpg | Tendencia del motor |
Scion iM 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 Scion iM | |||||||
Ventana trasera | 1.8L I-4 | FWD | 6METRO | 8.6 segundo | 16.8 seg @ 84 mph | 27/36/27 mpg | Coche y conductor |
Ventana trasera | 1.8L I-4 | FWD | CVT | 9.1 segundo | 17.2 seg @ 83 mph | 28/37/28 mpg | Coche y conductor |
Ventana trasera | 1.8L I-4 | FWD | 6METRO | 8.9 segundo | 16.8 seg @ 82.8 mph | 27/36/---- mpg | Tendencia del motor |
Ventana trasera | 1.8L I-4 | FWD | CVT | 9.9 segundo | 17.6 seg @ 80.5 mph | 28/37/---- mpg | Tendencia del motor |
Scion iQ 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Scion iQ | |||||||
Ventana trasera | 1.3L I-4 | FWD | CVT | 9.6 segundo | 17.5 seg @ 80 mph | 36/37/31 mpg | Coche y conductor |
Ventana trasera | 1.3L I-4 | FWD | CVT | 10.8 segundo | 18.1 seg @ 77.1 mph | 36/37/---- mpg | Tendencia del motor |
Ventana trasera | 1.3L I-4 | FWD | CVT | 9.6 segundo | 17.4 seg @ 80 mph | 36/37/37.1 mpg | Semana del motor |
Vástago tC 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 Vástago tC | |||||||
Ventana trasera | 2.5L I-4 | FWD | 6UN | 7.6 segundo | 15.9 seg @ 86.8 mph | 23/31/---- mpg | Tendencia del motor |
2014 Vástago tC | |||||||
Ventana trasera | 2.5L I-4 | FWD | 6UN | 7.4 segundo | 15.6 seg @ 92 mph | 23/31/27.4 mpg | Semana del motor |
2011 Vástago tC | |||||||
Ventana trasera | 2.5L I-4 | FWD | 6METRO | 6.9 segundo | 15.4 seg @ 91 mph | 23/31/23 mpg | Coche y conductor |
Ventana trasera | 2.5L I-4 | FWD | 6UN | 7.4 segundo | 15.8 seg @ 88 mph | 23/31/22 mpg | Coche y conductor |
Ventana trasera | 2.5L I-4 | FWD | 6METRO | 6.9 segundo | 15.4 seg @ 90.6 mph | 23/31/26.5 mpg | Tendencia del motor |
2006 Vástago tC | |||||||
GReddy Hatchback | 2.4L Turbo I-4 | FWD | 5METRO | 5.7 segundo | 14.2 @ 101.6 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
2005 Vástago tC | |||||||
Ventana trasera | 2.4L I-4 | FWD | 5METRO | 7.4 segundo | 15.7 seg @ 88 mph | 19/27/24 mpg | Coche y conductor |
Ventana trasera | 2.4L I-4 | FWD | 5METRO | 8.0 segundo | 15.9 seg @ 87.1 mph | 19/27/24.6 mpg | Tendencia del motor |
Ventana trasera | 2.4L I-4 | FWD | 5METRO | 7.6 segundo | 15.9 seg @ 87 mph | 19/27/27 mpg | Semana del motor |
Vástago xA 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 Vástago xA | |||||||
Ventana trasera | 1.5L I-4 | FWD | 5METRO | 8.8 segundo | 16.7 seg @ 81.3 mph | 27/34/---- mpg | Tendencia del motor |
Ventana trasera | 1.5L I-4 | FWD | 5METRO | 9.4 segundo | 16.89 seg @ 83.19 mph | 27/34/---- mpg | Tendencia del motor |
Ventana trasera | 1.5L I-4 | FWD | 4UN | 10.8 segundo | 18.2 seg @ 77 mph | 27/34/---- mpg | Semana del motor |
Vástago xB 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 Vástago xB | |||||||
Vagón | 2.4L I-4 | FWD | 4UN | 8.5 segundo | 16.4 seg @ 82.6 mph | 22/28/21.2 mpg | Tendencia del motor |
2008 Vástago xB | |||||||
Vagón | 2.4L I-4 | FWD | 5METRO | 7.2 segundo | 15.6 seg @ 88 mph | 22/28/26 mpg | Coche y conductor |
Vagón | 2.4L I-4 | FWD | 5METRO | 7.8 segundo | 16.0 seg @ 87 mph | 22/28/22 mpg | Coche y conductor |
Vagón | 2.4L I-4 | FWD | 4UN | 8.5 segundo | 16.4 seg @ 82.6 mph | 22/28/23.5 mpg | Tendencia del motor |
Vagón | 2.4L I-4 | FWD | 4UN | 8.7 segundo | 16.6 seg @ 81.8 mph | 22/28/---- mpg | Tendencia del motor |
Vagón | 2.4L I-4 | FWD | 4UN | 9.4 segundo | 17.3 seg @ 82 mph | 22/28/24.2 mpg | Semana del motor |
2006 Vástago xB | |||||||
Vagón | 1.5L I-4 | FWD | 5METRO | 9.6 segundo | 17.3 seg @ 79 mph | 26/30/27 mpg | Coche y conductor |
2004 Vástago xB | |||||||
Vagón | 1.5L I-4 | FWD | 4UN | 10.6 segundo | 18.2 seg @ 75 mph | 26/31/27 mpg | Coche y conductor |
Vagón | 1.5L I-4 | FWD | 5METRO | 10.1 segundo | 17.13 seg @ 79.94 mph | 27/32/---- mpg | Tendencia del motor |
Vagón | 1.5L I-4 | FWD | 4UN | 11.9 segundo | 18.42 seg @ 74.04 mph | 26/31/---- mpg | Tendencia del motor |
Vagón | 1.5L I-4 | FWD | 4UN | 11.5 segundo | 18.5 seg @ 74 mph | 26/31/---- mpg | Semana del motor |
Vástago xD 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Vástago xD | |||||||
Ventana trasera | 1.8L I-4 | FWD | 5METRO | 7.9 segundo | 16.4 seg @ 84 mph | 27/33/31 mpg | Coche y conductor |
Ventana trasera | 1.8L I-4 | FWD | 5METRO | 8.4 segundo | 16.5 seg @ 82.8 mph | 27/33/---- mpg | Tendencia del motor |
Ventana trasera | 1.8L I-4 | FWD | 5METRO | 8.3 segundo | 16.5 seg @ 86 mph | 27/33/36.3 mpg | Semana del motor |
Sobre Scion
Scion es una marca de vehículos para el mercado norteamericano del gigante automovilístico japonés Toyota Motors Corporation. Fue fundado en 2002. La idea era que Toyota atendiera a los consumidores de la generación Y con vehículos contemporáneos.. Ha demostrado ser una marca de gran éxito desde sus inicios..
Historia
Toyota ha querido crear la impresión de que su marca es atractiva para los compradores más jóvenes.. Esta fue la razón por la que tuvo la iniciativa Proyecto Génesis en 1999 para atraer compradores más jóvenes a su redil. sin embargo, la campaña fracasó y pronto fue cancelada en 2001.
Impávido, Toyota creó una marca separada llamada Scion. Fue lanzado en marzo 2002 en Nueva York y se comercializó como una marca juvenil. En ese tiempo, solo tenía dos vehículos conceptuales: el bbX y el ccX. Ambos modelos de automóviles se dieron a conocer un año después en el Gran Salón del Automóvil de Los Ángeles..
Scion ha ayudado a Toyota a llegar a un mercado más joven. En 2007, un estudio mostró que la edad media de un usuario de Toyota era 54 años. mientras tanto, la edad promedio de los usuarios de Scion era de 39 años, que es el más bajo de la industria.
Modelos
Hasta la fecha, hay cinco modelos bajo la marca Scion. El primero es el tC de segunda generación, que es un liftback de tres puertas., el xB, que es un vagón compacto vendido en Japón como el Corolla Rumion, y el auto urbano compacto llamado iQ. El cuarto es el xD, otro automóvil subcompacto mientras que el quinto es el FR-S, un coche deportivo de tracción trasera.
Innovaciones
Scion ha introducido muchas innovaciones en un intento por atraer más compradores jóvenes. Su modelo insignia, el tC, tiene un techo corredizo panorámico. También tiene personalización de posventa que puede ser utilizada por el distribuidor.
Aparte de su precio asequible, el tC también tiene una aleación deportiva. Tiene pilares B de fibra de carbono, súper cargadores, y luces de neón que atraen a los compradores de automóviles más jóvenes. Todos los coches Scion se pueden personalizar, de ruedas y llantas más grandes, para volver a pintar trabajos y kits de carrocería.
En términos de marketing, Scion también se ha desviado de la forma en que Toyota solía comercializar sus vehículos.. El sitio web es llamativo y atractivo.. También permite a los usuarios ver cómo les gustaría a sus coches después de la personalización..
También hay un sitio web separado donde los propietarios de automóviles Scion pueden buscar piezas de vehículos., piezas de rendimiento y kits de carrocería.
