MINI 0-60 Veces
Mini Cooper 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Mini Cooper | |||||||
Clubman S | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 7UN | 6.4 segundo | 15.0 seg @ 94 mph | 26/34/22 mpg | Coche y conductor |
Countryman John Cooper Works ALL4 | 2.0L Turbo I-4 | AWD | 8UN | 4.4 segundo | 13.1 seg @ 105 mph | 23/30/21 mpg | Coche y conductor |
Countryman S | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 7UN | 6.8 segundo | 15.2 seg @ 91 mph | 24/33/25 mpg | Coche y conductor |
Hardtop SE Iconic 2-door Hatchback | Elec 32.6-kWh | FWD | 1UN | 6.1 segundo | 14.8 seg @ 91 mph | 115/100/---- MPGe | Coche y conductor |
Hardtop SE Iconic 2-door Hatchback | Elec 32.6-kWh | FWD | 1UN | 6.0 segundo | 14.7 seg @ 91.7 mph | 115/100/---- MPGe | Tendencia del motor |
2019 Mini Cooper | |||||||
Hardtop John Cooper Works Knights Edition 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6UN | 6.2 segundo | 14.6 seg @ 99 mph | 25/32/23 mpg | Coche y conductor |
Hardtop John Cooper Works Knights Edition 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.4 segundo | 14.7 seg @ 100 mph | 23/32/22 mpg | Coche y conductor |
Hardtop Oxford Edition 4-door Hatchback | 1.5L Turbo I-3 | FWD | 6UN | 7.6 segundo | 16.0 seg @ 85.4 mph | 27/35/31 mpg | Tendencia del motor |
2018 Mini Cooper | |||||||
E Countryman S ALL4 | 1.5L Turbo I-3 + Elec 65-kW 7.6-kWh | AWD | 6UN | 5.8 segundo | 14.6 seg @ 90 mph | 28/27/27 mpg | Coche y conductor |
E Countryman S ALL4 | 1.5L Turbo I-3 + Elec 65-kW 7.6-kWh | AWD | 6UN | 5.9 segundo | 14.6 seg @ 88.3 mph | 28/27/---- mpg | Tendencia del motor |
E Countryman S ALL4 | 1.5L Turbo I-3 + Elec 65-kW 7.6-kWh | AWD | 6UN | 6.8 segundo | 15.4 seg @ 86 mph | 28/27/32.2 mpg | Semana del motor |
2017 Mini Cooper | |||||||
Clubman John Cooper Works ALL4 | 2.0L Turbo I-4 | AWD | 6METRO | 6.7 segundo | 14.8 seg @ 96 mph | 21/31/23 mpg | Coche y conductor |
Clubman S ALL4 | 2.0L Turbo I-4 | AWD | 6METRO | 7.3 segundo | 15.4 seg @ 90 mph | 21/30/22 mpg | Coche y conductor |
Clubman S ALL4 | 2.0L Turbo I-4 | AWD | 8UN | 7.0 segundo | 15.4 seg @ 88.4 mph | 22/31/23.2 mpg | Tendencia del motor |
Countryman ALL4 | 1.5L Turbo I-3 | AWD | 6METRO | 9.1 segundo | 17.1 seg @ 81 mph | 22/32/26 mpg | Coche y conductor |
Countryman ALL4 | 1.5L Turbo I-3 | AWD | 8UN | 9.3 segundo | 17.0 seg @ 79.6 mph | 23/30/---- mpg | Tendencia del motor |
Countryman S ALL4 | 2.0L Turbo I-4 | AWD | 6METRO | 7.0 segundo | 15.5 seg @ 90 mph | 21/31/23 mpg | Coche y conductor |
Countryman S ALL4 | 2.0L Turbo I-4 | AWD | 8UN | 7.2 segundo | 15.5 seg @ 88.1 mph | 22/31/22.9 mpg | Tendencia del motor |
Countryman S ALL4 | 2.0L Turbo I-4 | AWD | 8UN | 7.4 segundo | 15.7 seg @ 86.7 mph | 22/31/24 mpg | Tendencia del motor |
Countryman S ALL4 | 2.0L Turbo I-4 | AWD | 8UN | 7.1 segundo | 15.4 seg @ 91 mph | 22/31/27.3 mpg | Semana del motor |
2016 Mini Cooper | |||||||
Clubman | 1.5L Turbo I-3 | FWD | 6UN | 8.0 segundo | 16.3 seg @ 83 mph | 25/33/27 mpg | Coche y conductor |
Clubman | 1.5L Turbo I-3 | FWD | 6METRO | 8.0 segundo | 16.4 seg @ 85 mph | 25/34/27 mpg | Coche y conductor |
Clubman | 1.5L Turbo I-3 | FWD | 6METRO | 8.3 segundo | 16.5 seg @ 83.8 mph | 25/34/---- mpg | Tendencia del motor |
Clubman S | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 8UN | 6.6 segundo | 15.2 seg @ 92 mph | 23/33/27 mpg | Coche y conductor |
Clubman S | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 8UN | 7.0 segundo | 15.5 seg @ 90.4 mph | 23/33/---- mpg | Tendencia del motor |
Convertible | 1.5L Turbo I-3 | FWD | 6UN | 7.5 segundo | 16.0 seg @ 85 mph | 27/37/28 mpg | Coche y conductor |
Hardtop John Cooper Works 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6UN | 5.8 segundo | 14.2 seg @ 102 mph | 25/31/31.7 mpg | Semana del motor |
S Convertible | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.2 segundo | 14.7 seg @ 96 mph | 23/32/24 mpg | Coche y conductor |
S Convertible | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6UN | 6.3 segundo | 14.8 seg @ 97 mph | 25/33/32 mpg | Semana del motor |
2015 Mini Cooper | |||||||
Hardtop John Cooper Works 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.0 segundo | 14.3 seg @ 102 mph | 23/31/25 mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 4-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6UN | 6.2 segundo | 14.8 seg @ 95 mph | 26/33/25 mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 4-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.6 segundo | 14.9 seg @ 93.5 mph | 23/33/---- mpg | Tendencia del motor |
2014 Mini Cooper | |||||||
Hardtop 2-door Hatchback | 1.5L Turbo I-3 | FWD | 6METRO | 7.3 segundo | 15.8 seg @ 89 mph | 29/40/32 mpg | Coche y conductor |
Hardtop 2-door Hatchback | 1.5L Turbo I-3 | FWD | 6METRO | 7.4 segundo | 15.9 seg @ 88.8 mph | 29/40/---- mpg | Tendencia del motor |
Hardtop 2-door Hatchback | 1.5L Turbo I-3 | FWD | 6UN | 7.0 segundo | 15.4 seg @ 92 mph | 28/39/34.2 mpg | Semana del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6UN | 6.1 segundo | 14.7 seg @ 96 mph | 26/35/27 mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.6 segundo | 15.1 seg @ 94 mph | 24/34/30 mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.8 segundo | 15.1 seg @ 95 mph | 24/34/30 mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.3 segundo | 14.7 seg @ 95.8 mph | 24/34/33 mpg | Tendencia del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.8 segundo | 15.0 seg @ 95.7 mph | 24/34/---- mpg | Tendencia del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 2.0L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.4 segundo | 14.9 seg @ 94.7 mph | 24/34/29 mpg | La carretera & Pista |
2013 Mini Cooper | |||||||
Countryman John Cooper Works ALL4 | 1.6L Turbo I-4 | AWD | 6METRO | 6.8 segundo | 15.4 seg @ 91 mph | 25/31/25 mpg | Coche y conductor |
Coupe S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.3 segundo | 14.6 seg @ 96.3 mph | 26/35/27.7 mpg | Tendencia del motor |
John Cooper Works GP Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 5.8 segundo | 14.3 seg @ 100 mph | 26/35/24 mpg | Coche y conductor |
John Cooper Works GP Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 5.9 segundo | 14.3 seg @ 99.9 mph | 26/35/---- mpg | Tendencia del motor |
Pacemen S ALL4 | 1.6L Turbo I-4 | AWD | 6UN | 7.3 segundo | 15.7 seg @ 89 mph | 23/30/24 mpg | Coche y conductor |
Pacemen S ALL4 | 1.6L Turbo I-4 | AWD | 6UN | 7.7 segundo | 16.0 seg @ 87 mph | 23/30/28.5 mpg | Semana del motor |
S Convertible | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.7 segundo | 15.1 seg @ 93 mph | 26/35/28 mpg | Coche y conductor |
2012 Mini Cooper | |||||||
Clubman Hampton S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.6 segundo | 15.0 seg @ 93.4 mph | 27/35/---- mpg | Tendencia del motor |
Coupe John Cooper Works | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.2 segundo | 14.7 seg @ 98 mph | 25/33/---- mpg | Coche y conductor |
Coupe John Cooper Works | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.2 segundo | 14.6 seg @ 97.5 mph | 25/33/---- mpg | Tendencia del motor |
Coupe John Cooper Works | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.1 segundo | 14.5 seg @ 99.5 mph | 25/33/22.2 mpg | La carretera & Pista |
Coupe S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.6 segundo | 15.0 seg @ 95 mph | 27/35/27 mpg | Coche y conductor |
Coupe S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.3 segundo | 14.8 seg @ 95.2 mph | 27/35/---- mpg | Tendencia del motor |
Coupe S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.6 segundo | 15.0 seg @ 93.8 mph | 27/35/26.7 mpg | La carretera & Pista |
John Cooper Works Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.1 segundo | 14.5 seg @ 99 mph | 25/33/24 mpg | Coche y conductor |
Roadster S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.7 segundo | 15.1 seg @ 94 mph | 27/35/29 mpg | Coche y conductor |
2011 Mini Cooper | |||||||
Hardtop 2-door Hatchback | 1.6L I-4 | FWD | 6METRO | 8.0 segundo | 16.4 seg @ 85 mph | 29/37/30 mpg | Coche y conductor |
Hardtop 2-door Hatchback | 1.6L I-4 | FWD | 6METRO | 8.1 segundo | 16.4 seg @ 83.9 mph | 29/37/33 mpg | Tendencia del motor |
Countryman S ALL4 | 1.6L Turbo I-4 | AWD | 6UN | 7.4 segundo | 15.8 seg @ 89 mph | 23/30/24 mpg | Coche y conductor |
Countryman S ALL4 | 1.6L Turbo I-4 | AWD | 6METRO | 6.9 segundo | 15.5 seg @ 90 mph | 25/31/27 mpg | Coche y conductor |
Countryman S ALL4 | 1.6L Turbo I-4 | AWD | 6METRO | 7.0 segundo | 15.7 seg @ 90 mph | 25/31/21 mpg | Coche y conductor |
Countryman S ALL4 | 1.6L Turbo I-4 | AWD | 6UN | 7.2 segundo | 15.5 seg @ 86.7 mph | 23/30/---- mpg | Tendencia del motor |
Countryman S ALL4 | 1.6L Turbo I-4 | AWD | 6METRO | 7.3 segundo | 15.7 seg @ 89.1 mph | 25/31/---- mpg | Tendencia del motor |
2010 Mini Cooper | |||||||
50 Camden Edition Hatchback | 1.6L I-4 | FWD | 6METRO | 7.7 segundo | 16.3 seg @ 85 mph | 28/37/---- mpg | Coche y conductor |
S Convertible | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 7.0 segundo | 15.3 seg @ -- -- mph | 26/34/---- mpg | MINI |
2009 Mini Cooper | |||||||
Clubman John Cooper Works | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.2 segundo | 14.6 seg @ 98 mph | 26/34/24 mpg | Coche y conductor |
Clubman John Cooper Works | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 5.7 segundo | 14.3 seg @ 96.3 mph | 26/34/---- mpg | Tendencia del motor |
Clubman S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.7 segundo | 15.1 seg @ 93.9 mph | 26/34/25.8 mpg | Tendencia del motor |
Convertible | 1.6L I-4 | FWD | 6UN | 10.5 segundo | 17.9 seg @ 78 mph | 25/34/26 mpg | Coche y conductor |
Convertible | 1.6L I-4 | FWD | 6UN | 10.1 segundo | 17.6 seg @ 80 mph | 25/34/30.7 mpg | Semana del motor |
John Cooper Works Convertible | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.3 segundo | 14.9 seg @ 96 mph | 26/34/28 mpg | Coche y conductor |
John Cooper Works Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.5 segundo | 14.8 seg @ 99 mph | 26/34/29 mpg | Semana del motor |
Mini E Hatchback | Elec | FWD | 1UN | 8.3 segundo | 16.5 seg @ 87 mph | ----/----/---- eMPG | Coche y conductor |
S Convertible | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.3 segundo | 14.9 seg @ 96 mph | 26/34/28 mpg | Coche y conductor |
2008 Mini Cooper | |||||||
Clubman S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.8 segundo | 15.3 seg @ 92 mph | 26/34/26 mpg | Coche y conductor |
Clubman S | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.8 segundo | 15.3 seg @ 92.1 mph | 26/34/27 mpg | La carretera & Pista |
D Hatchback (Euro-spec diesel) | 1.6L turbo diésel I-4 | FWD | 6METRO | 8.9 segundo | 16.9 seg @ 81 mph | ----/----/41 mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.4 segundo | 15.0 seg @ 92.6 mph | 26/34/30 mpg | La carretera & Pista |
2007 Mini Cooper | |||||||
Hardtop 2-door Hatchback | 1.6L I-4 | FWD | 6METRO | 7.7 segundo | 16.3 seg @ 85 mph | 27/36/30 mpg | Coche y conductor |
Hardtop 2-door Hatchback | 1.6L I-4 | FWD | 6METRO | 9.1 segundo | 16.9 seg @ 82.2 mph | 27/36/31 mpg | La carretera & Pista |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.2 segundo | 15.0 seg @ 95 mph | 25/32/23 mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6UN | 6.2 segundo | 14.8 seg @ 92.1 mph | 23/30/25 mpg | Tendencia del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6UN | 6.4 segundo | 15.0 seg @ 91.4 mph | 23/30/32.6 mpg | Tendencia del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Turbo I-4 | FWD | 6METRO | 6.2 segundo | 14.9 seg @ 94.8 mph | 25/32/24.2 mpg | La carretera & Pista |
2006 Mini Cooper | |||||||
S John Cooper Works GP Kit Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 5.9 segundo | 14.5 seg @ 98 mph | 20/27/19 mpg | Coche y conductor |
S John Cooper Works GP Kit Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 6.3 segundo | 14.9 seg @ 95.6 mph | 20/27/23.3 mpg | La carretera & Pista |
2005 Mini Cooper | |||||||
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6UN | 7.7 segundo | 15.7 seg @ 88.7 mph | 21/29/---- mpg | Tendencia del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 6.4 segundo | 14.8 seg @ 95.2 mph | 22/29/22 mpg | Tendencia del motor |
S Convertible | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 6.6 segundo | 15.2 seg @ 93 mph | 22/29/20 mpg | Coche y conductor |
2004 Mini Cooper | |||||||
S John Cooper Works GP Kit Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 6.4 segundo | 14.7 seg @ 95 mph | 22/31/22 mpg | Coche y conductor |
Mini Mania Stage III Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 5.9 segundo | 14.24 seg @ 100.02 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
2003 Mini Cooper | |||||||
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 7.2 segundo | 15.38 seg @ 91.7 mph | 22/31/25.6 mpg | Tendencia del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 7.7 segundo | 15.9 seg @ 89.3 mph | 22/31/25 mpg | La carretera & Pista |
S John Cooper Works GP Kit Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 6.2 segundo | 14.55 seg @ 95.98 mph | 22/31/---- mpg | Tendencia del motor |
2002 Mini Cooper | |||||||
Hardtop 2-door Hatchback | 1.6L I-4 | FWD | 5METRO | 9.0 segundo | 17.0 seg @ 82 mph | 25/33/---- mpg | Coche y conductor |
Hardtop 2-door Hatchback | 1.6L I-4 | FWD | 5METRO | 8.1 segundo | 16.4 seg @ 85 mph | 25/33/---- mpg | Semana del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 7.0 segundo | 15.5 seg @ 90 mph | 22/31/21 mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 7.3 segundo | 15.8 segundo: @ 90 mph | 22/31/---- mpg | Coche y conductor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 7.1 segundo | 15.3 seg @ 91.8 mph | 22/31/---- mpg | Tendencia del motor |
Hardtop S 2-door Hatchback | 1.6L Supercargador I-4 | FWD | 6METRO | 7.0 segundo | 15.5 seg @ 90 mph | 22/31/---- mpg | Semana del motor |
Sobre MINI
Es el sueño de un fabricante de automóviles que su automóvil tenga una marca en la historia. No importa lo pequeña que sea la marca, la gente siempre recordará ese coche durante generaciones. Por suerte, no tiene que ser grande para ser notado. El mini, la pequeña maravilla británica, está atrapado en nuestros corazones como el auto que amamos.
Historia
El Mini de British Motor Corporation ha sido un icono británico durante décadas.. Se ha considerado el equivalente del Volkswagen Beatle y el Fiat italiano. 500. Su diseño que ahorra espacio atrajo a mucha gente, ahorrando mucho espacio en la carretera y maximizando los componentes internos del automóvil para pasajeros y equipaje. En 1999, El New York Times afirmó que el Mini era el 2Dakota del Norte coche más influyente del 20th siglo.
El Mini nunca fue realmente Mini como una marca por derecho propio hasta 1969. Cuando fue lanzado por primera vez en 1959, se llamaba Morris Mini Minor y Austin Seven. sin embargo, todavía resultó en el automóvil pequeño y económico que todos amamos hasta hoy. Incluso se convirtió en el automóvil británico más vendido de la historia..
Modelos
En nuestros tiempos modernos, ahora tenemos el Nuevo Mini Cooper S. Viene con todos los ajustes y mejoras., manteniendo el tamaño y el diseño clásicos de la antigua leyenda. Sigue siendo compacto, para que pueda esperar el diseño inicial de ahorro de combustible y ahorro de espacio que siempre tuvo.
El motor lo distingue de sus iteraciones parciales.. Está equipado con un 4 motor MINI Twin Power Turbo de cilindros que puede alcanzar desde 0-100 km / h en solo 6.8 segundos. Puede que no sea tan impresionante en comparación con los autos deportivos, pero el Mini no está diseñado para la velocidad. Es por función y utilidad.
Innovaciones
El mini, como el propio coche, fue una gran innovación de British Motor Corporation. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente necesitaba un automóvil que fuera eficiente en combustible y confiable. La escasez de combustible aumentó la demanda de coches económicos. El Mini fue la respuesta británica a este problema.
Su diseño compacto mantuvo todas las funciones de todo el coche dentro de la parte delantera del Mini.. El resto fue con el propósito de asegurar un espacio lo suficientemente amplio para los pasajeros y su carga.. Solamente 20% del coche se utilizó para la caja de cambios, motor, y otras partes para hacer funcionar el vehículo. El diseño comprimido es ahora un estándar para los coches pequeños modernos..
British Motor Corporation realmente lo hizo bien con el Mini. Respondió a las oraciones de los conductores en todas partes y les proporcionó un medio de transporte rentable.. No es de extrañar que todavía sea amado por muchos hasta el día de hoy.. El Mini es realmente un trabajo cautivador.
