Hummer 0-60 Veces
Hummer H1 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 AM General Hummer H1 | |||||||
4-door Truck | 5.7L V8 | 4x4 | 4UN | 18.1 segundo | 21.2 seg @ 64 mph | ----/----/9 mpg | Coche y conductor |
Langosta H2 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Langosta H2 | |||||||
SUV | 6.2L V8 | 4x4 | 6UN | 7.1 segundo | 15.7 seg @ 88 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
2005 Langosta H2 | |||||||
SUT | 6.0L V8 | 4x4 | 4UN | 9.6 segundo | 17.2 seg @ 81 mph | ----/----/12 mpg | Coche y conductor |
SUT | 6.0L V8 | 4x4 | 4UN | 9.9 segundo | 17.1 seg @ 80.3 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
SUT | 6.0L V8 | 4x4 | 4UN | 9.9 segundo | 17.4 seg @ 81 mph | ----/----/---- mpg | Semana del motor |
2003 Langosta H2 | |||||||
Lingenfelter | 6.0L sobrealimentador V8 | 4x4 | 4UN | 6.1 segundo | 14.5 seg @ 93 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
Lingenfelter | 6.0L sobrealimentador V8 | 4x4 | 4UN | 6.3 segundo | 14.41 seg @ 95.04 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
SUV | 6.0L V8 | 4x4 | 4UN | 10.7 segundo | 17.6 seg @ 78 mph | ----/----/10 mpg | Coche y conductor |
SUV | 6.0L V8 | 4x4 | 4UN | 10.22 segundo | 17.3 seg @ 80 mph | ----/----/11.13 mpg | Tendencia del motor |
SUV | 6.0L V8 | 4x4 | 4UN | 9.7 segundo | 17.3 seg @ 81 mph | ----/----/11.5 mpg | Semana del motor |
Hummer H3 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Hummer H3 | |||||||
Alpha | 5.3L V8 | 4x4 | 4UN | 8.9 segundo | 17.0 seg @ 83 mph | 13/16/14 mpg | Coche y conductor |
Alpha | 5.3L V8 | 4x4 | 4UN | 8.6 segundo | 16.5 seg @ 82 mph | 13/16/12.1 mpg | Tendencia del motor |
Alpha | 5.3L V8 | 4x4 | 4UN | 9.0 segundo | 16.8 seg @ 81.5 mph | 13/16/---- mpg | Tendencia del motor |
Alpha | 5.3L V8 | 4x4 | 4UN | 8.3 segundo | 16.3 seg @ 87 mph | 13/16/14.8 mpg | Semana del motor |
2006 Hummer H3 | |||||||
SUV | 3.5L I-5 | 4x4 | 4UN | 10.2 segundo | 17.8 seg @ 79 mph | 14/18/15 mpg | Coche y conductor |
SUV | 3.5L I-5 | 4x4 | 5METRO | 10.3 segundo | 17.6 seg @ 79 mph | 14/18/15 mpg | Coche y conductor |
SUV | 3.5L I-5 | 4x4 | 4UN | 11.1 segundo | 17.9 seg @ 76.9 mph | 14/18/---- mpg | Tendencia del motor |
SUV | 3.5L I-5 | 4x4 | 5METRO | 11.1 segundo | 18.1 seg @ 77.4 mph | 14/18/---- mpg | Tendencia del motor |
SUV | 3.5L I-5 | 4x4 | 4UN | 11.3 segundo | 17.7 seg @ 77.6 mph | 14/18/---- mpg | Tendencia del motor |
SUV | 3.5L I-5 | 4x4 | 4UN | 10.2 segundo | 17.5 seg @ 81 mph | 14/18/17 mpg | Semana del motor |
