Ariel 0-60 Veces
Ariel Atom 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 Ariel Atom | |||||||
3 Coche de turismo | 2.0L Supercargador I-4 | RWD | 6METRO | 2.9 segundo | 11.2 seg @ 125 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
2007 Ariel Atom | |||||||
2 Coche de turismo | 2.0L Supercargador I-4 | RWD | 5METRO | 3.0 segundo | 11.5 seg @ 117 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
2 Coche de turismo | 2.0L Supercargador I-4 | RWD | 5METRO | 3.6 segundo | 12.3 seg @ 106.2 mph | ----/----/27 mpg | Tendencia del motor |
2001 Ariel Atom | |||||||
Coche de turismo | 1.8L I-4 | RWD | 5METRO | 5.0 segundo | 14.0 seg @ 95 mph | ----/----/---- mpg | Ariel |
