Saleen 0-60 Veces
Saleen S7 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 Saleen S7 | |||||||
Twin Turbo Coupe | 7.0L Twin-Turbo V8 | RWD | 6METRO | 3.4 segundo | 10.7 seg @ 143.8 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
2006 Saleen S7 | |||||||
Twin Turbo Coupe | 7.0L Twin-Turbo V8 | RWD | 6METRO | 3.4 segundo | 10.9 seg @ 140 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
Twin Turbo Coupe | 7.0L Twin-Turbo V8 | RWD | 6METRO | 3.3 segundo | 10.6 seg @ 139.8 mph | ----/----/13 mpg | La carretera & Pista |
2005 Saleen S7 | |||||||
Twin Turbo Coupe | 7.0L Twin-Turbo V8 | RWD | 6METRO | 4.2 segundo | 11.6 seg @ 138 mph | ----/----/14 mpg | Coche y conductor |
2003 Saleen S7 | |||||||
Cupé | 7.0L V8 | RWD | 6METRO | 3.3 segundo | 11.6 seg @ 126 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
Cupé | 7.0L V8 | RWD | 6METRO | 3.6 segundo | 11.36 seg @ 127 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
2002 Saleen S7 | |||||||
Cupé | 7.0L V8 | RWD | 6METRO | 3.9 segundo | 11.8 seg @ 127 mph | ----/----/---- mpg | Coche y conductor |
2001 Saleen S7 | |||||||
Cupé | 7.0L V8 | RWD | 6METRO | 3.9 segundo | 11.0 seg @ 120 mph | ----/----/---- mpg | Saleen |
