RAM 0-60 Veces
RAM 1500 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 RAM 1500 | |||||||
TRX Crew Cab (5«7,4" Cama) | 6.2L sobrealimentador V8 | 4x4 | 8UN | 3.7 segundo | 12.3 seg @ 110 mph | 10/14/9 mpg | Coche y conductor |
TRX Crew Cab (5«7,4" Cama) | 6.2L sobrealimentador V8 | 4x4 | 8UN | 4.1 segundo | 12.7 seg @ 106.3 mph | 10/14/---- mpg | Tendencia del motor |
2020 RAM 1500 | |||||||
Limited EcoDiesel Crew Cab (5«7,4" Cama) | 3.0L turbo diésel V6 | 4x4 | 8UN | 7.7 segundo | 15.9 seg @ 95 mph | 21/29/23 mpg | Coche y conductor |
Rebel EcoDiesel Crew Cab (5«7,4" Cama) | 3.0L turbo diésel V6 | 4x4 | 8UN | 8.1 segundo | 16.1 seg @ 84 mph | 21/29/20 mpg | Coche y conductor |
Rebel EcoDiesel Crew Cab (5«7,4" Cama) | 3.0L turbo diésel V6 | 4x4 | 8UN | 8.1 segundo | 16.1 seg @ 83.7 mph | 21/29/25.9 mpg | Tendencia del motor |
2019 RAM 1500 | |||||||
Big Horn Crew Cab (5«7,4" Cama) | 3.6L V6 + 0,4 kWh eléctrico | 4x4 | 8UN | 8.5 segundo | 16.5 seg @ 84.5 mph | 19/24/17.1 mpg | Tendencia del motor |
Big Horn Quad Cab (6'4.3" Cama) | 3.6L V6 + 0,4 kWh eléctrico | RWD | 8UN | 7.2 segundo | 15.6 seg @ 90 mph | 20/25/18 mpg | Coche y conductor |
Big Horn Quad Cab (6'4.3" Cama) | 5.7L V8 + 0,4 kWh eléctrico | RWD | 8UN | 5.9 segundo | 14.4 seg @ 97.6 mph | 17/23/20.8 mpg | Tendencia del motor |
Laramie Crew Cab (Cromo) (5«7,4" Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.1 segundo | 14.7 seg @ 97 mph | 15/21/14 mpg | Coche y conductor |
Laramie Crew Cab (Cromo) (5«7,4" Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.1 segundo | 14.7 seg @ 93.7 mph | 15/21/---- mpg | Tendencia del motor |
Laramie Crew Cab (Deporte) (5«7,4" Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.4 segundo | 14.9 seg @ 93.8 mph | 15/21/14.6 mpg | Tendencia del motor |
Limited Crew Cab (5«7,4" Cama) | 5.7L V8 + 0,4 kWh eléctrico | 4x4 | 8UN | 6.2 segundo | 14.8 seg @ 94 mph | 17/22/15 mpg | Coche y conductor |
Limited Crew Cab (5«7,4" Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.5 segundo | 15.0 seg @ 82.1 mph | 15/21/20.3 mpg | Tendencia del motor |
Long Horn Crew Cab (5«7,4" Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.3 segundo | 14.8 seg @ 94.4 mph | 15/21/17.2 mpg | Tendencia del motor |
Rebel Crew Cab (5«7,4" Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.4 segundo | 15.0 seg @ 96 mph | 15/21/14 mpg | Coche y conductor |
Rebel Quad Cab (6'4.3" Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.4 segundo | 14.9 seg @ 93.1 mph | 15/21/16 mpg | Tendencia del motor |
Tradesman Crew Cab (5«7,4" Cama) | 3.6L V6 | 4x4 | 8UN | 7.5 segundo | 15.8 seg @ 87.3 mph | 19/24/23.3 mpg | Tendencia del motor |
2016 RAM 1500 | |||||||
Rebel Hemi Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 7.0 segundo | 15.5 seg @ 88 mph | 15/21/14 mpg | Coche y conductor |
Rebel Hemi Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 7.0 segundo | 15.9 seg @ 91 mph | 15/21/16.3 mpg | Semana del motor |
SSV Police Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 6UN | 7.5 segundo | 15.9 seg @ 86 mph | 13/19/---- mpg | Coche y conductor |
2015 RAM 1500 | |||||||
Big Horn EcoDiesel Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 3.0L turbo diésel V6 | 4x4 | 8UN | 9.0 segundo | 16.9 seg @ 81 mph | 19/27/21 mpg | Coche y conductor |
Limited Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 7.4 segundo | 15.7 seg @ 88 mph | 15/21/15 mpg | Coche y conductor |
Rebel Hemi Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.6 segundo | 15.2 seg @ 92 mph | 15/21/14 mpg | Coche y conductor |
Rebel Hemi Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 6.8 segundo | 15.3 seg @ 89.4 mph | 15/21/14.5 mpg | Tendencia del motor |
R/T Hemi Regular Cab (6.4 pie. Cama) | 5.7L V8 | RWD | 8UN | 5.4 segundo | 14.1 seg @ 99 mph | 15/21/15 mpg | Coche y conductor |
2014 RAM 1500 | |||||||
Laramie Longhorn 3.0L EcoDiesel Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 3.0L turbo diésel V6 | 4x4 | 8UN | 8.9 segundo | 16.7 seg @ 81.8 mph | 19/27/---- mpg | Tendencia del motor |
Outdoorsman 3.0L EcoDiesel Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 3.0L turbo diésel V6 | 4x4 | 8UN | 8.8 segundo | 16.6 seg @ 81.5 mph | 19/27/23 mpg | Tendencia del motor |
Tradesman 3.0L EcoDiesel Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 3.0L turbo diésel V6 | 4x4 | 8UN | 8.6 segundo | 16.6 seg @ 81.6 mph | 19/27/---- mpg | Tendencia del motor |
2013 RAM 1500 | |||||||
Laramie Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 7.0 segundo | 15.5 seg @ 87.7 mph | 15/21/15.6 mpg | Tendencia del motor |
Laramie Longhorn Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 8UN | 7.1 segundo | 15.6 seg @ 88 mph | 15/21/13 mpg | Coche y conductor |
SLT 3.6L V6 Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 3.6L V6 | 4x4 | 8UN | 7.9 segundo | 16.1 seg @ 87 mph | 16/23/17 mpg | Coche y conductor |
SLT 3.6L V6 Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 3.6L V6 | 4x4 | 8UN | 8.5 segundo | 16.7 seg @ 84 mph | 16/23/19.5 mpg | Semana del motor |
SLT 3.6L V6 Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 3.6L V6 | RWD | 8UN | 7.5 segundo | 15.8 seg @ 88 mph | 17/25/15 mpg | Coche y conductor |
2012 RAM 1500 | |||||||
392 Quick Silver Concept Regular Cab | 6.4L V8 | RWD | 6UN | 5.2 segundo | 13.7 seg @ 101.2 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
Mopar Runner Quad Cab (6.4 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 6UN | 7.7 segundo | 16.0 seg @ 88.5 mph | 13/19/---- mpg | Tendencia del motor |
2011 RAM 1500 | |||||||
Mopar Runner Quad Cab (6.4 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 5UN | 7.0 segundo | 15.6 seg @ 88 mph | 13/19/12 mpg | Coche y conductor |
2009 Dodge Ram 1500 | |||||||
Laramie Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4X4 | 5UN | 7.4 segundo | 15.7 seg @ 91 mph | 13/18/14 mpg | Coche y conductor |
SLT Crew Cab (5.6 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 5UN | 6.7 segundo | 15.2 seg @ 92 mph | 13/18/14 mpg | Coche y conductor |
Sport R/T Regular Cab (6.4 pie. Cama) | 5.7L V8 | RWD | 5UN | 5.7 segundo | 14.4 seg @ 93.4 mph | 14/20/---- mpg | Tendencia del motor |
2007 Dodge Ram 1500 | |||||||
Sport Quad Cab (6.4 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 5UN | 7.9 segundo | 16.2 seg @ 86 mph | 13/17/12 mpg | Coche y conductor |
2006 Dodge Ram 1500 | |||||||
Laramie Mega Cab (6.4 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 5UN | 9.1 segundo | 16.9 seg @ 82 mph | 13/17/---- mpg | Semana del motor |
2005 Dodge Ram 1500 | |||||||
Hennessey Venom 800 Twin Turbo SRT-10 Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 8.3L Twin-Turbo V10 | RWD | 4UN | 4.4 segundo | 12.4 seg @ 118 mph | ----/----/6 mpg | Coche y conductor |
SRT-10 Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 8.3L V10 | RWD | 4UN | 5.6 segundo | 14.2 seg @ 99 mph | 8/11/---- mpg | Coche y conductor |
SRT-10 Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 8.3L V10 | RWD | 4UN | 5.3 segundo | 13.7 seg @ 103 mph | 8/11/---- mpg | Tendencia del motor |
2004 Dodge Ram 1500 | |||||||
Hennessey 650R SRT-10 Regular Cab (6.3 pie. Cama) | 8.3L V10 | RWD | 6METRO | 4.5 segundo | 12.5 seg @ 115.8 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
SRT-10 Regular Cab (6.3 pie. Cama) | 8.3L V10 | RWD | 6METRO | 4.9 segundo | 13.6 seg @ 105 mph | 9/14/12 mpg | Coche y conductor |
SRT-10 Regular Cab (6.3 pie. Cama) | 8.3L V10 | RWD | 6METRO | 4.9 segundo | 13.2 seg @ 107 mph | 9/14/---- mpg | Tendencia del motor |
SRT-10 Regular Cab (6.3 pie. Cama) | 8.3L V10 | RWD | 6METRO | 5.2 segundo | 13.86 seg @ 101.49 mph | 9/14/---- mpg | Tendencia del motor |
SRT-10 Regular Cab (6.3 pie. Cama) | 8.3L V10 | RWD | 6METRO | 5.3 segundo | 13.8 seg @ 104 mph | 9/14/---- mpg | Semana del motor |
2003 Dodge Ram 1500 | |||||||
SLT Hemi Regular Cab (6.3 pie. Cama) | 5.7L V8 | RWD | 5UN | 6.8 segundo | 15.11 seg @ 89.06 mph | 13/17/---- mpg | Tendencia del motor |
2002 Dodge Ram 1500 | |||||||
SLT Plus Sport Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 5.9L V8 | 4x4 | 4UN | 9.7 segundo | 17.4 seg @ 79 mph | 10/14/12 mpg | Coche y conductor |
SLT Plus Sport Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 4.7L V8 | 4x4 | 4UN | 10.1 segundo | 17.4 seg @ 77 mph | 11/16/12 mpg | Coche y conductor |
SLT Plus Sport Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 4.7L V8 | RWD | 4UN | 9.15 segundo | 16.85 seg @ 82.65 mph | 11/16/---- mpg | Tendencia del motor |
SLT Plus Sport Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 4.7L V8 | 4x4 | 4UN | 10.3 segundo | 17.8 seg @ 77 mph | 11/16/---- mpg | Semana del motor |
SLT Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 4.7L V8 | 4x4 | 4UN | 9.71 segundo | 17.18 seg @ 77.99 mph | 11/16/---- mpg | Tendencia del motor |
SLT Regular Cab (6.3 pie. Cama) | 4.7L V8 | 4x4 | 4UN | 9.22 segundo | 16.88 seg @ 80.47 mph | 11/16/---- mpg | Tendencia del motor |
2000 Dodge Ram 1500 | |||||||
Sport Quad Cab (6.4 pie. Cama) | 5.9L V8 | 4x4 | 4UN | 9.0 segundo | 16.8 seg @ 79.3 mph | 11/16/---- mpg | Tendencia del motor |
Sport Quad Cab (6.4 pie. Cama) | 5.9L V8 | 4x4 | 4UN | 9.2 segundo | 17.0 seg @ 80.1 mph | 11/16/---- mpg | Tendencia del motor |
1997 Dodge Ram 1500 | |||||||
LT Regular Cab | 3.9L V6 | RWD | 4UN | 12.0 segundo | 18.4 seg @ 74.8 mph | 14/18/---- mpg | Tendencia del motor |
Sport Laramie SLT Regular Cab | 5.2L V8 | 4x4 | 5METRO | 8.7 segundo | 16.5 seg @ 83.2 mph | 12/17/---- mpg | Tendencia del motor |
1996 Dodge Ram 1500 | |||||||
Paxton Sport Club Cab | 5.9L sobrealimentador V8 | RWD | 4UN | 7.2 segundo | 15.8 seg @ 88.3 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
Sport Club Cab | 5.2L V8 | RWD | 5METRO | 9.5 segundo | 17.2 seg @ 80.1 mph | 13/17/---- mpg | Tendencia del motor |
Sport Regular Cab | 5.9L V8 | RWD | 4UN | 8.5 segundo | 16.2 seg @ 83 mph | 11/16/---- mpg | Tendencia del motor |
1994 Dodge Ram 1500 | |||||||
Laramie SLT Regular Cab | 5.2L V8 | RWD | 4UN | 8.7 segundo | 16.8 seg @ 82 mph | 12/16/14 mpg | Coche y conductor |
Laramie SLT Regular Cab | 5.9L V8 | RWD | 4UN | 10.0 segundo | 17.4 seg @ 81.8 mph | 11/15/13 mpg | Tendencia del motor |
RAM 2500 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 RAM 2500 Tarea pesada | |||||||
Laramie 6.7L Crew Cab (6'4.3" Cama) (Black Appearance Pack) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.5 segundo | 16.5 seg @ 86 mph | ----/----/19.7 mpg | Semana del motor |
Power Wagon Hemi Crew Cab (6'4.3" Cama) | 6.4L V8 | 4x4 | 8UN | 7.3 segundo | 15.6 seg @ 88 mph | ----/----/12 mpg | Tendencia del motor |
Tradesman 6.7L Regular Cab (8' Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 7.2 segundo | 15.6 seg @ 89 mph | ----/----/15 mpg | Coche y conductor |
2018 RAM 2500 Tarea pesada | |||||||
Power Wagon Crew Cab (6'4.3" Cama) | 6.4L V8 | 4x4 | 6UN | 8.6 segundo | 16.5 seg @ 85.4 mph | ----/----/10.9 mpg | Tendencia del motor |
2017 RAM 2500 Tarea pesada | |||||||
Laramie 6.4L Crew Cab (6.4 pie. Cama) | 6.4L V8 | 4x4 | 6UN | 7.7 segundo | 15.9 seg @ 89 mph | ----/----/12 mpg | Coche y conductor |
SLT Off Road 6.4L Mega Cab (6.4 pie. Cama) | 6.4L V8 | 4x4 | 6UN | 8.3 segundo | 16.2 seg @ 87.3 mph | ----/----/11.4 mpg | Tendencia del motor |
2014 RAM 2500 Tarea pesada | |||||||
Big Horn 6.4L Crew Cab (6.4 pie. Cama) | 6.4L V8 | 4x4 | 6UN | 7.9 segundo | 16.1 seg @ 88 mph | ----/----/11 mpg | Coche y conductor |
Laramie Limited 6.4L Crew Cab (6.4 pie. Cama) | 6.4L V8 | 4x4 | 6UN | 8.7 segundo | 16.5 seg @ 85.9 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
Power Wagon Laramie 6.4L Crew Cab (6.4 pie. Cama) | 6.4L V8 | 4x4 | 6UN | 8.4 segundo | 16.5 seg @ 86 mph | ----/----/11 mpg | Coche y conductor |
2012 RAM 2500 Tarea pesada | |||||||
Laramie Longhorn 6.7L Mega Cab (6.4 pie. Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.5 segundo | 16.7 seg @ 82 mph | ----/----/12 mpg | Coche y conductor |
2010 Dodge Ram 2500 Tarea pesada | |||||||
Laramie 5.7L Crew Cab (6.4 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 5UN | 7.2 segundo | 15.4 seg @ 95 mph | ----/----/16.4 mpg | Semana del motor |
Laramie 6.7L Crew Cab (6.4 pie. Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.3 segundo | 16.4 seg @ 84.6 mph | ----/----/17.9 mpg | Tendencia del motor |
Laramie 6.7L Crew Cab (6.4 pie. Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.4 segundo | 16.4 seg @ 84.2 mph | ----/----/14 mpg | Tendencia del motor |
Laramie 6.7L Crew Cab (6.4 pie. Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 9.2 segundo | 17.0 seg @ 82.3 mph | ----/----/15.3 mpg | Tendencia del motor |
2004 Dodge Ram 2500 Tarea pesada | |||||||
SLT 5.9L Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 5.9L turbo diésel I-6 | 4x4 | 5UN | 8.9 segundo | 16.5 seg @ 81.2 mph | ----/----/17.4 mpg | Tendencia del motor |
2003 Dodge Ram 2500 Tarea pesada | |||||||
Laramie 5.7L Quad Cab (6.3 pie. Cama) | 5.7L V8 | 4x4 | 5UN | 8.1 segundo | 16.2 seg @ 85.6 mph | ----/----/13 mpg | Tendencia del motor |
1998 Dodge Ram 2500 Tarea pesada | |||||||
Laramie SLT 8.0L Extended Cab | 8.0L V10 | 4x4 | 4UN | 8.0 segundo | 16.2 seg @ 83.5 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
RAM 3500 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 RAM 3500 Tarea pesada | |||||||
DRW de cabina extendida de 6.7L limitada (8' Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.4 segundo | 16.4 seg @ 84.9 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
DRW de cabina extendida de 6.7L limitada (8' Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.8 segundo | 16.7 seg @ 83.8 mph | ----/----/15 mpg | Tendencia del motor |
Limited 6.7L Mega Cab DRW (6'4" Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.1 segundo | 16.3 seg @ 86 mph | ----/----/12 mpg | Coche y conductor |
2016 RAM 3500 Tarea pesada | |||||||
DRW de cabina extendida de 6.7L limitada (8 pies cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.6 segundo | 16.8 seg @ 83 mph | ----/----/16 mpg | Coche y conductor |
Limited 6.7L Crew Cab DRW (8 pies cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.6 segundo | 16.6 seg @ 84 mph | ----/----/14.8 mpg | Tendencia del motor |
2014 RAM 3500 Tarea pesada | |||||||
Laramie Longhorn 6.7L Crew Cab DRW (8.2 pies cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 9.4 segundo | 17.1 seg @ 81.9 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
2013 RAM 3500 Tarea pesada | |||||||
Laramie Longhorn 6.7L Mega Cab DRW (6.4 pie. Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.9 segundo | 16.8 seg @ 83 mph | ----/----/13 mpg | Coche y conductor |
2011 RAM 3500 Tarea pesada | |||||||
Laramie Longhorn 6.7L Crew Cab DRW (8.2 pie. Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 8.4 segundo | 16.4 seg @ 83 mph | ----/----/11 mpg | Coche y conductor |
Laramie Longhorn 6.7L Crew Cab DRW (8.2 pie. Cama) | 6.7L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6UN | 9.3 segundo | 16.9 seg @ 80.4 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
2003 Dodge Ram 3500 Tarea pesada | |||||||
Laramie 5.9L Quad Cab DRW (8 pie. Cama) | 5.9L turbo diésel I-6 | 4x4 | 6METRO | 12.3 segundo | 18.5 seg @ 74.4 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
1999 Dodge Ram 3500 Tarea pesada | |||||||
Sport 8.0L Regular Cab | 8.0L V10 | 4x4 | 4UN | 9.8 segundo | 17.3 seg @ 77.7 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
RAM 4500 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 RAM 4500 Tarea pesada | |||||||
Laramie Chassis 6.4L V8 Crew Cab DRW (11 pie. Flatbed) | 6.4L V8 | 4x4 | 6UN | 12.4 segundo | 18.9 seg @ 73 mph | ----/----/8 mpg | Coche y conductor |
Ram ProMaster 0-60 Tiempos y 1/4 Mile Times
Podar | Motor | Tipo de unidad | Trans. | 0-60 | 1/4 Milla | Mpg EPA C / H / Observado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Ram ProMaster | |||||||
1500 Cargo Van (136WB HR) | 3.6L V6 | FWD | 6UN | 8.1 segundo | 16.5 seg @ 84 mph | ----/----/14 mpg | Coche y conductor |
1500 EcoDiesel Cargo Van (118WB LR) | 3.0L turbo diésel I-4 | FWD | 6UN | 13.4 segundo | 19.7 seg @ 74 mph | ----/----/23 mpg | Coche y conductor |
2500 Cargo Van (159WB HR) | 3.6L V6 | FWD | 6UN | 8.2 segundo | 16.5 seg @ 82.5 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
2500 Cargo Van (159WB HR) | 3.6L V6 | FWD | 6UN | 8.5 segundo | 16.8 seg @ 81.3 mph | ----/----/---- mpg | Tendencia del motor |
Acerca de las camionetas Ram
Anteriormente llamado Dodge Trucks, Las Ram Trucks son parte de Chrysler Group LLC. Es una marca de camionetas pickup de peso ligero a medio diseñada para clientes reales de camiones., en lugar de propietarios ocasionales de camiones. Su logotipo presenta la cabeza de un carnero que también es el mismo logotipo que usa Dodge..
Historia
Ram Trucks se separó de Dodge en 2010. El nombre proviene del vehículo más vendido de Chrysler., una camioneta. La decisión de Chrysler de establecer una marca separada para camionetas pick-up de tamaño mediano a completo fue recibida inicialmente con mucho escepticismo, especialmente porque la compañía estaba casi en bancarrota durante ese tiempo..
Modelos
El camión Ram 1500 es una camioneta pick-up que se considera el modelo insignia de la marca. Viene en diferentes adornos y estilos.. Está disponible en tres motores: un 3.6 motor V6 de litros con 305 caballos de fuerza y 269 libras-pie de torque; un 5.7 motor V8 de litros con 395 caballos de fuerza y 410 libras-pie de torque; y un 3 motor diesel V6 turboalimentado de litros con 240 caballos de fuerza y 420 libras-pie de torque.
El camión Ram 2500 es una camioneta pick up más resistente que tiene tres motores disponibles, dependiendo del nivel de acabado. Uno es un 5.7 litro, Motor V8 con 383 caballos de fuerza y 400 libras-pie de torque; otro es un 6.4 litro motor V8 produciendo 410 caballos de fuerza y 429 libras-pie de torque; mientras que el tercero es enorme 6.7 litro motor diesel produciendo 350 caballos de fuerza y 660 libras-pie de torque.
El camión Ram 3500 también está propulsado por tres motores disponibles. Uno es un 5.7 motor de litros con 383 caballos de fuerza y 400 libras-pie de torque; otro es un 6.4 motor V8 de litros con 410 caballos de fuerza y 429 pies-libra de torque; y el tercero es un 6.7 litro motor diesel que produce 350 caballos de fuerza y 660 libra - pies de torque.
La camioneta de carga Ram Truck es una opción más pequeña para los compradores de camiones y está impulsada por un 3.6 litro V nominal del motor 283 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque.
Otros modelos incluyen la Ram Truck Pro Master, Ram Truck Pro Master City, y Ram Truck Pro Master City Wagon.
Innovaciones
los 2014 versión de Ram 1500 recibió críticas favorables por su 3 motor diésel ecológico de un litro y su transmisión automática de ocho velocidades. El carnero 1500 se destacó por su eficiencia de combustible y excelente par y manejo. También convirtió a Ram en la única marca con diésel de pequeña cilindrada para sus camiones..
